Sodium chloride also known as salt or halite, is an ionic compound with the chemical formula NaCl, representing a 1:1 ratio of sodium and chloride ions.
| Sodium Chloride, GR 99%+ | |
| Grade | AR / GR |
| Categories | Essential chemicals, Research essentials chemicals |
| Assay | 99%+ |
| Appearance (Form) | Powder or crystalline powder |
| Appearance (Colour) | White |
| Melting point | 801 °C (lit.) |
| Maximum Limits of Impurities: | |
| Insoluble matter | 0.003% |
| Acidity(HCl) | 0.0018% |
| Alkalinity | 0.05 ml N% |
| Bromide and iodide (Br) | 0.005% |
| Ferrocyanide (Fe(CN)6) | 0.0001% |
| Nitrate (NO3) | 0.0005% |
| Copper (Cu) | Max 0.0002% |
| HSN Code | 25010010 |
| Sodium Chloride, Molecular Biology 99.5% | |
| Grade | Molecular Biology |
| Categories | Laboratory chemicals, Reagents for molecular biology |
| Assay | ≥99% |
| Appearance (Form) | Powder |
| Impurities | ≤0.005% Insoluble matter |
| pH | 5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution) |
| HSN Code | 25010010 |
| Sodium Chloride, Molecular Biology 99.9% | |
| Grade | Molecular Biology |
| Categories | Laboratory chemicals, Reagents for molecular biology |
| Assay | ≥99.9% |
| Appearance (Form) | Powder |
| Appearance (Colour) | White to off white |
| pH | 5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution) |
| HSN Code | 25010010 |
| Sodium Chloride, Extra Pure 99.9% | |
| Synonyms | Sodium chloride |
| Grade | Extra Pure |
| Categories | Essential chemicals, Research essentials chemicals |
| Assay | 99% |
| Appearance (Form) | Powder or chunks |
| Appearance (Colour) | Whitish |
| Sulphate (SO4) | <0.02% |
| Ammonia (NH3) | <0.002% |
| Iron (Fe) | <0.002% |
| Melting point | 801 °C(lit.) |
| Loss on drying at 105° C | 1.0% |
| HSN Code | 25010010 |
| Sodium Chloride, HPLC 99%+ | |
| Grade | HPLC |
| Categories | Biological buffers, Buffers A to Z |
| Assay | ≥99.5% (AT) |
| Appearance (Form) | Powder |
| Appearance (Color) | White |
| Melting point | 801 °C(lit.) |
| HSN Code | 25010010 |
| Sodium Chloride, bioextra, ≥99.5% (AT) | |
| Categories | Essential chemicals, Research essentials chemicals |
| Assay | 99%+ |
| Appearance (Form) | Crystalline Powder |
| Appearance (Colour) | White |
| Melting point | 801 °C (lit.) |
| Appearance (Colour) | White |
| pH | 5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O) |
| Solubility | H2O: 1 M, clear, colorless |
| HSN Code | 25010010 |
| Sodium Chloride, 99.999% | |
| Categories | Inorganic chemicals, Sodium compounds |
| Assay | 99.999% |
| Appearance (Form) | Crystalline powder |
| Appearance (Colour) | White |
| Melting point | 801 °C (lit.) |
| HSN Code | 25010010 |
| Sodium Chloride, 99.998% | |
| Categories | Essential chemicals, Research essentials chemicals |
| Assay | 99.998% |
| Appearance (Form) | Powder or crystalline powder |
| Appearance (Colour) | White |
| Melting point | 801 °C (lit.) |
| HSN Code | 25010010 |


