Dextrose is a simple sugar with the molecular formula C6H12O6. Dextrose circulates in the blood of animals as blood sugar.
| Dextrose Anhydrous Extra Pure | |
| Description | White crystalline powder |
| pH (10%; water) | 5.7 – 7.0 |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001% |
| Foreign sugars, soluble starch, dextrine | Passes test |
| Solubility in water (% weight) | 1 gm in 1.1 ml of water at 25˚C |
| Specific rotation | +52.5° to +53.2° |
| Chloride (Cl) | Max. 0.0125% |
| Maltose | Max. 0.2% |
| Acidity or alkalinity | Passes test |
| Arsenic (As) | Max. 0.0001% |
| Barium (Ba) | Passes test |
| Lead (Pb) | Max. 0.0005% |
| Calcium (Ca) | Max. 0.02% |
| Sulphate (SO4) | Max. 0.02% |
| Sulphite (SO3) | Passes test |
| Water (KF) | Max. 0.2% |
| Sulphated ash | Max. 0.1% |
| Melting point/Freezing point (° C) | 146° C |
| HSN Code | |
| Dextrose Anhydrous AR - (Bacteriological Grade) | |
| Description | White crystalline powder |
| Lead (Pb) | Min. 99.0% |
| Copper (Cu) | Max. 0.0001% |
| Solubility in water (% weight) | 1 gm in 1.1 ml of water at 25˚C |
| Specific rotation (20°C/D, 10% water, dried substance) | +52.5° to +53° |
| Zinc (Zn) | Max. 0.0001% |
| Cadmium (Cd) | Max. 0.0001% |
| Maltose | Max. 0.2% |
| Sulphated ash | Max. 0.05% |
| Water (KF) | Max. 1.0% |
| Chloride (Cl) | Max. 0.005% |
| Sulphate (SO4) | Max. 0.01% |
| Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005% |
| Arsenic (As) | Max. 0.00004% |
| Melting point/Freezing point (° C) | 146° C |
| HSN Code | 1702 |
| D-(+)-Glucose, Analytical Standard | |
| Synonyms | Dextrose |
| Grade | Analytical Standard |
| Categories | Biochemicals & reagents, Carbohydrates A to Z |
| Assay | 99.9% |
| Appearance (Form) | Powder |
| Appearance (Colour) | White |
| Melting point | 150-152 °C (lit.) |
| HSN Code | 1702 |
| D-(+)-Glucose, ≥99.5%, Puriss | |
| Grade | Puriss |
| Categories | Biochemicals & reagents, Carbohydrates A to Z |
| Assay | 99.5% |
| Appearance (Form) | Solid |
| Appearance (Colour) | White |
| Melting point | 150-152 °C(lit.) |
| HSN Code | 1702 |


