| Assay (GC) | Min 98% |
| COLOUR (APHA) | Max 10 |
| Boiling Point | 136-142 C |
| Chloride (cl) | Max 0.001% |
| Sulphate (SO4) | Max 0.001% |
| Cadmium (Cd) | Max 0.00005% |
| Permanganate (o) | Passes Teast |
Acetic Anhydride
CAS No: 108-24-7
| Catalouge No | BSCHM-00019 |
| Mol. Formula | C4H6O3 |
| Mol. Weight | 102.10 |
| Grade | AR |
| Purity | Min 98% |
| HSN Code | 29152400 |
| Shelf Life | 60 Months |



Reviews
There are no reviews yet.