Cadmium oxide is an inorganic compound with the formula CdO. It is one of the main precursors to other cadmium compounds. It crystallizes in a cubic rocksalt lattice like sodium chloride
| Cadmium oxide, Puriss, 99.5%+ - Specification | |
| Grade | Puriss |
| Categories | Inorganic chemicals, Cadmium compounds |
| Assay | 99.5% |
| Appearance (Form) | Powder |
| Melting point | 900-1,000 °C |
| Density | 8.15 g/mL at 25 °C(lit.) |
| HSN Code | 28259020 |
| Cadmium oxide, ≥99.99% - Specification | |
| Categories | Inorganic chemicals, Cadmium compounds |
| Assay | ≥99.99% |
| Appearance (Form) | Powder |
| Appearance (Colour) | Red to Brown |
| Melting point | 900-1,000 °C |
| Density | 8.15 g/mL at 25 °C(lit.) |
| HSN Code | 28259020 |
| Cadmium oxide, 98% - Specification | |
| Categories | Inorganic chemicals, Cadmium compounds |
| Assay | 98% |
| Appearance (Form) | Powder |
| Appearance (Colour) | Dark brown |
| Density | 8.15 g/mL at 25 °C(lit.) |
| HSN Code | 28259020 |
| Cadmium Oxide, GR 99%+ - Specification | |
| Grade | AR / GR |
| Categories | Inorganic chemicals,Cadmium compounds |
| Assay | 99.5% |
| Appearance (Form) | Solid |
| Appearance (Colour) | Dark brown |
| Density | 8.15 g/mL at 25 °C(lit.) |
| HSN Code | 28259020 |


