Isopropyl alcohol – also called isopropanol or dimethyl carbinol, is a compound with the chemical formula C3H8O or C3H7OH or CH3CHOHCH3 (sometimes represented as i-PrOH).
| Isopropanol, Synthesis 99% - Details | |
| Synonyms | sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol |
| Grade | Synthesis |
| Categories | Solvents, Semi-bulk solvents |
| Assay | 99% |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Melting point | -89.5 °C(lit.) |
| Boiling point | 82 °C(lit.) |
| Water | Max 0.1% |
| Refractive index | 1.376 - 1.378 |
| HSN Code | 29420090 |
| Isopropanol, Anhydrous, 99.5% - Details | |
| Synonyms | sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropyl alcohol, 2-Propanol |
| Categories | Solvents, Semi-bulk solvents |
| Assay | 99.5% |
| Categories | Solvents, Semi-bulk solvents |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Melting point | -89.5 °C(lit.) |
| Boiling point | 82 °C(lit.) |
| Density | 0.785 g/mL at 25 °C (lit.) |
| HSN Code | 29420090 |
| Isopropanol, Molecular Biology ≥99.5% - Details | |
| Synonyms | sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol |
| Categories | Solvents, Semi-bulk solvents |
| Grade | Molecular Biology |
| HSN Code | 29051220 |
| Assay | ≥99.5% |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Melting point | -89.5 °C(lit.) |
| Boiling point | 82 °C(lit.) |
| Density | 0.785 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Isopropanol, Puriss GR 99% - Details | |
| Synonyms | sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol, 2-Propanol |
| Categories | Solvents, AR / GR chemical solvents |
| Grade | AR / GR |
| Assay | 99%+ |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Melting point | -89.5 °C(lit.) |
| Refractive index | 1.377-1.378 |
| Maximum limits of impurities | |
| Acidity (C2H5COOH) | 0.001% |
| Non-volatile matter | 0.002% |
| Water | 0.1% |
| Boiling point | 82 °C(lit.) |
| HSN Code | 29051220 |
| Isopropanol, Spectroscopy, 99% - Details | |
| Synonyms | sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol |
| Categories | Solvents, IR spectroscopy solvents |
| Grade | Spectroscopy |
| Assay | 99.5% |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Melting point | -89.5 °C(lit.) |
| Boiling point | 82 °C(lit.) |
| Refractive index | 1.377 |
| Density | 0.785 |
| Maximum limits of impurities | |
| Non-volatile matter | 0.0003% |
| Acidity (C2H5COOH) | 0.005% |
| Water | 0.05% |
| HSN Code | 29051220 |
| Isopropanol, HPLC, 99%+ - Details | |
| Synonyms | sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol |
| Categories | Solvents, HPLC solvents |
| Grade | HPLC |
| Assay | 99%+ |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Boiling point | 82 °C(lit.) |
| Melting point | -89.5 °C(lit.) |
| Isopropanol, Electronic Grade, 99%+ - Details | |
| Synonyms | sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol |
| Categories | Solvents, Electronic grade solvents |
| Grade | Electronic Grade |
| Assay | 99%+ |
| Appearance (Form) | Liquid |
| Appearance (Colour) | Colourless |
| Boiling point | 82 °C(lit.) |
| Melting point | -89.5 °C(lit.) |
| HSN Code | 29051220 |


